Rechteckprofil, scharfkantig
| Flachstangen, schafkantig |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. | ||
| FL103 | 10 | 3 | 0,085 | |||
| FL104 | 10 | 4 | 0,108 | |||
| FL105 | 10 | 5 | 0,154 | 2277 | ||
| FL108 | 10 | 8 | 0,216 | |||
| FL123 | 12 | 3 | 0,100 | |||
| FL124 | 12 | 4 | 0,130 | |||
| FL125 | 12 | 5 | 0,162 | |||
| FL126 | 12 | 6 | 0,195 | |||
| FL152 | 15 | 2 | 0,080 | 457 | ||
| FL163 | 16 | 3 | 0,130 | 532 | ||
| FL174.8 | 17 | 4,8 | 0,221 | 1878 | ||
| FL177 | 17 | 7 | 0,321 | 2312 | ||
| FL203 | 20 | 3 | 0,165 | L | ||
| FL204 | 20 | 4 | 0,220 | L | ||
| FL205 | 20 | 5 | 0,270 | L | ||
| FL206 | 20 | 6 | 0,325 | |||
| FL208 | 20 | 8 | 0,435 | |||
| FL2010 | 20 | 10 | 0,541 | 2304 | ||
| FL2012 | 20 | 12 | 0,648 | |||
| FL2015 | 20 | 15 | 0,810 | L | ||
| FL214 | 21 | 4 | 0,226 | 2278 | ||
| FL2210 | 22 | 10 | 0,598 | 1189 | ||
| FL2212 | 22 | 12 | 0,714 | 2305 | ||
| FL2414 | 24 | 14 | 0,909 | 2306 | ||
| FL252 | 25 | 2 | 0,136 | |||
| FL252.5 | 25 | 2,5 | 0,169 | |||
| FL253 | 25 | 3 | 0,202 | |||
| FL254 | 25 | 4 | 0,270 | 1707 | ||
| FL255 | 25 | 5 | 0,340 | |||
| FL256 | 25 | 6 | 0,408 | |||
| FL258 | 25 | 8 | 0,540 | L | ||
| FL2510 | 25 | 10 | 0,675 | L | ||
| FL2512 | 25 | 12 | 0,840 | |||
| FL2515 | 25 | 15 | 1,015 | L | ||
| FL2520 | 25 | 20 | 1,350 | |||
| FL2825 | 28 | 25 | 1,890 | |||
| FL302 | 30 | 2 | 0,165 | |||
| FL303 | 30 | 3 | 0,245 | L | ||
| FL304 | 30 | 4 | 0,325 | 212 | ||
| FL305 | 30 | 5 | 0,405 | L | ||
| FL306 | 30 | 6 | 0,487 | 1706 | ||
| FL307 | 30 | 7 | 0,569 | 541 | ||
| FL308 | 30 | 8 | 0,650 | |||
| FL3010 | 30 | 10 | 0,810 | L | ||
| FL3015 | 30 | 15 | 1,211 | 1861 | ||
| FL3512 | 35 | 12 | 1,135 | |||
| FL3515 | 35 | 15 | 1,420 | |||
| FL3520 | 35 | 20 | 1,890 | |||
| FL3525 | 35 | 25 | 2,365 | |||
| FL402 | 40 | 2 | 0,216 | 529 | ||
| FL403 | 40 | 3 | 0,324 | L | ||
| FL404 | 40 | 4 | 0,432 | L | ||
| FL405 | 40 | 5 | 0,540 | 542 | ||
| FL406 | 40 | 6 | 0,648 | L | ||
| FL408 | 40 | 8 | 0,864 | L | ||
| FL4010 | 40 | 10 | 1,080 | L | ||
| FL4012 | 40 | 12 | 1,296 | |||
| FL4015 | 40 | 15 | 1,620 | L | ||
| FL4020 | 40 | 20 | 2,160 | L | ||
| FL4025 | 40 | 25 | 2,700 | |||
| FL4030 | 40 | 30 | 3,240 | |||
| FL446 | 44 | 6 | 0,650 | 1705 | ||
| FL4410 | 44 | 10 | 1,191 | 1704 | ||
| FL4510 | 45 | 10 | 1,218 | 2209 | ||
| FL505 | 50 | 5 | 0,675 | L | ||
| FL506 | 50 | 6 | 0,810 | L | ||
| FL508 | 50 | 8 | 1,080 | L | ||
| FL5010 | 50 | 10 | 1,350 | L | ||
| FL5012 | 50 | 12 | 1,620 | |||
| FL5015 | 50 | 15 | 2,025 | L | ||
| FL5025 | 50 | 25 | 3,380 | |||
| FL5030 | 50 | 30 | 4,050 | |||
| FL5035 | 50 | 35 | 4,725 | |||
| FL5040 | 50 | 40 | 5,500 | |||
| FL5070 | 50 | 70 | 2,700 | |||
| FL5325 | 53 | 25,5 | 3,655 | 1717 | ||
| FL5410 | 54 | 10 | 1,461 | 2210 | ||
| FL554 | 55 | 4 | 0,594 | |||
| FL555 | 55 | 5 | 0,743 | |||
| FL556 | 55 | 6 | 0,891 | |||
| FL558 | 55 | 8 | 1,188 | |||
| FL5510 | 55 | 10 | 1,485 | |||
| FL602 | 60 | 2 | 0,325 | |||
| FL603 | 60 | 3 | 0,486 | L | ||
| FL604 | 60 | 4 | 0,648 | 472 | ||
| FL605 | 60 | 5 | 0,810 | |||
| FL606 | 60 | 6 | 0,972 | L | ||
| FL608 | 60 | 8 | 1,300 | L | ||
| FL6010 | 60 | 10 | 1,624 | 961 | ||
| FL6010 | 60 | 10 | 1,620 | L | ||
| FL6012 | 60 | 12 | 1,940 | |||
| FL704 | 70 | 4 | 0,756 | |||
| FL705 | 70 | 5 | 0,945 | |||
| FL706 | 70 | 6 | 1,134 | |||
| FL708 | 70 | 8 | 1,510 | L | ||
| FL7012 | 70 | 12 | 2,268 | |||
| FL7015 | 70 | 15 | 2,940 | |||
| FL7020 | 70 | 20 | 3,920 | |||
| FL7025 | 70 | 25 | 4,830 | |||
| FL7030 | 70 | 30 | 5,775 | |||
| FL7035 | 70 | 35 | 6,740 | |||
| FL7040 | 70 | 40 | 7,560 | |||
| FL755 | 75 | 5 | 1,025 | |||
| FL7510 | 75 | 10 | 2,025 | |||
| FL7520 | 75 | 20 | 4,050 | |||
| FL7525 | 75 | 25 | 5,063 | |||
| FL7612 | 76 | 12 | 2,469 | 2212 | ||
| FL802 | 80 | 2 | 0,433 | 530 | ||
| FL8015 | 80 | 15 | 3,249 | 2213 | ||
| FL8025 | 80 | 25 | 5,400 | |||
| FL8030 | 80 | 30 | 6,470 | |||
| FL8035 | 80 | 35 | 7,560 | |||
| FL8040 | 80 | 40 | 8,640 | |||
| FL8045 | 80 | 45 | 9,720 | |||
| FL8050 | 80 | 50 | 10,800 | |||
| FL8060 | 80 | 60 | 12,960 | |||
| FL903 | 90 | 3 | 0,729 | |||
| FL904 | 90 | 4 | 0,927 | |||
| FL905 | 90 | 5 | 1,215 | |||
| FL908 | 90 | 8 | 1,944 | |||
| FL9010 | 90 | 10 | 2,430 | |||
| FL9015 | 90 | 15 | 3,645 | |||
| FL9020 | 90 | 20 | 4,860 | |||
| FL9030 | 90 | 30 | 7,290 | |||
| FL9040 | 90 | 40 | 9,900 | |||
| FL9416 | 94 | 16 | 4,073 | 2214 | ||
| FL9618 | 96 | 18 | 4,680 | 2215 | ||
| FL1003 | 100 | 3 | 0,810 | L | ||
| FL1004 | 100 | 4 | 1,100 | L | ||
| FL1005 | 100 | 5 | 1,350 | |||
| FL1006 | 100 | 6 | 1,620 | |||
| FL1008 | 100 | 8 | 2,160 | |||
| FL10010 | 100 | 10 | 2,700 | L | ||
| FL10012 | 100 | 12 | 3,240 | |||
| FL10015 | 100 | 15 | 4,050 | |||
| FL10020 | 100 | 20 | 5,420 | 1470 | ||
| FL10020 | 100 | 20 | 5,400 | |||
| FL12010 | 120 | 10 | 3,240 | L | ||
| FL12012 | 120 | 12 | 3,888 | |||
| FL12015 | 120 | 15 | 4,860 | |||
| FL12020 | 120 | 20 | 6,480 | |||
| FL12030 | 120 | 30 | 9,720 | L | ||
| FL12040 | 120 | 40 | 12,960 | |||
| FL12050 | 120 | 50 | 16,200 | |||
| FL1253 | 125 | 3 |
