Flachmaterial mit Radius
| Flachstangen mit Radius |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. | ||
| FLR1721 | 17 | 2,3 | 1,15 | 0,102 | 464 | |
| FLR2031 | 20 | 3 | 1,5 | 0,157 | 404 | |
| FLR2033 | 20 | 3 | 3 | 0,303 | 748 | |
| FLR2063 | 20 | 6 | 3 | 0,310 | 540 | |
| FLR2452 | 24,9 | 5,9 | 2,95 | 0,377 | 723 | |
| FLR2531 | 25 | 3 | 1,5 | 0,198 | 403 | |
| FLR2531 | 25 | 3 | 1,5 | 0,198 | 210 | |
| FLR2573 | 25 | 7 | 3,5 | 0,445 | 448 | |
| FLR2550 | 25 | 50 | 3,366 | 387 | ||
| FLR3031 | 30 | 3 | 1,5 | 0,238 | 402 | |
| FLR3063 | 30 | 6 | 3 | 0,466 | 462 | |
| FLR4952 | 49,9 | 5,9 | 2,95 | 0,777 | 724 | |
| FLR5031 | 50 | 3 | 1,5 | 0,401 | 401 | |
| FLR5073 | 50 | 7 | 3,5 | 0,919 | 449 | |
| FLR6231 | 62,5 | 3 | 1,5 | 0,502 | 406 | |
| FLR6263 | 62,5 | 6 | 3 | 0,990 | 747 | |
| FLR7431 | 74,9 | 3,49 | 1,745 | 0,701 | 726 | |
| FLR7452 | 74,9 | 5,9 | 2,95 | 1,177 | 725 | |
| FLR7463 | 74,9 | 6,9 | 3,45 | 1,372 | 720 | |
| FLR7531 | 75 | 3 | 1,5 | 0,604 | 405 | |
| FLR8073 | 80 | 7 | 3,5 | 1,487 | 1703 | |
| FLR9931 | 99,9 | 3,49 | 1,745 | 0,937 | 727 | |
| FLR9963 | 99,9 | 6,9 | 3,45 | 1,840 | 721 | |
| FLR11931 | 119,9 | 3,49 | 1,745 | 1,126 | 728 | |
| FLR12963 | 129,9 | 6,9 | 3,45 | 2,401 | 722 | |
| FLR13031 | 130 | 3,5 | 1,75 | 1,222 | 1602 | |
| FLR15963 | 159,9 | 6,9 | 3,45 | 2,958 | 445 | |
| FLR16031 | 160 | 3 | 1,5 | 1,291 | 465 |

















