Rundrohr Vollmaterial aus Aluminium
| Rundprofil, Vollmaterial |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
|
Bei Bestellungen ist zu beachten: Der Mindestbestellwert liegt bei Profilen und Zuschnitten bei 150,-- Euro pro Auftrag. Bei Kleinsbestellungen unter 60 lfdm. können keine 6 m Stangen verschickt werden. Ein Versand bei Kleinstmengen ist nur bis zu einer Zuschnittlänge bis 2 m möglich. Bei Bestellungen ab 60 lfdm. können die Profile auch in 6 m Längen verschickt werden. Bei Profilzuschnitten wird jeweils eine volle Lagerlänge berechnet. |
| Art.-Nr. | Ø mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. | ||
| RP6 | 6 | 0,077 | 1650 | ||
| RP8 | 8 | 0,137 | 499 | ||
| RP10 | 10 | 0,213 | 1880 | ||
| RP12 | 12 | 0,306 | 2236 | ||
| RP12.5 | 12,6 | 0,340 | 188 | ||
| RP14 | 14 | 417 | 2237 | ||
| RP15 | 15 | 0,480 | |||
| RP16 | 16 | 0,555 | 184 | ||
| RP20 | 20 | 0,851 | 1708 | ||
| RP25 | 25 | 1,333 | 560 | ||
| RP26 | 26 | 1,436 | 2188 | ||
| RP30 | 30 | 1,915 | 539 | ||
| RP35 | 35 | 2,607 | 2230 | ||
| RP40 | 40 | 3,405 | 1901 | ||
| RP42 | 42 | 3,754 | 2228 | ||
| RP45 | 45 | 4,309 | 2129 | ||
| RP50 | 50 | 5,321 | 2229 | ||
| RP56.6 | 56,6 | 6,818 | 2235 | ||
| RP60 | 60 | 7,662 | 2242 | ||
| RP63.3 | 63,3 | 8,528 | 2318 | ||
| RP65 | 65 | 8,992 | 2231 | ||
| RP70 | 70 | 10,429 | 2238 | ||
| RP75 | 75 | 11,928 | |||
| RP80 | 80 | 13,800 | |||
| RP85 | 85 | 15,379 | 1683 | ||
| RP90 | 90 | 17,167 | |||
| RP100 | 100 | 21,220 |

















