Rundrohr Vollmaterial aus Aluminium
| Rundprofil, Vollmaterial |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | Ø mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. | ||
| RP8 | 8 | 0,137 | 499 | ||
| RP10 | 10 | 0,213 | 1880 | ||
| RP12 | 12 | 0,306 | 2236 | ||
| RP15 | 15 | 0,480 | |||
| RP16 | 16 | 0,555 | 184 | ||
| RP18 | 18 | 0,69 | |||
| RP20 | 20 | 0,85 | |||
| RP25 | 25 | 1,33 | |||
| RP30 | 30 | 1,915 | |||
| RP40 | 40 | 3,40 | |||
| RP50 | 50 | 5,50 | |||
| RP80 | 80 | 13,60 |















