Rundrohr Vollmaterial aus Aluminium
| Rundprofil, Vollmaterial |
| gepresst, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060 T 6) nach EN 573-3,755-1/-2/-3 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | Ø mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. | ||
| RP8 | 8 | 0,14 | xx | ||
| RP10 | 10 | 0,22 | x | ||
| RP12 | 12 | 0,31 | x | ||
| RP15 | 15 | 0,48 | |||
| RP16 | 16 | 0,55 | |||
| RP18 | 18 | 0,69 | x | ||
| RP20 | 20 | 0,85 | |||
| RP25 | 25 | 1,33 | |||
| RP30 | 30 | 1,91 | |||
| RP40 | 40 | 3,40 | |||
| RP50 | 50 | 5,50 | |||
| RP80 | 80 | 13,60 | xx |










