Rundrohr aus Aluminium

Die Mindestbestellmenge für Aluminiumprofile ist
6000 mm pro Abmessung !

Rundrohr            
gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22        
Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar      
             
Art.-Nr. Ø mm S = mm     Gew. kg/m Werkz.-Nr.
RR101 10 1     0,077 1784
RR102 10 2     0,135  
RR121 12 1     0,095  
RR122 12 2     0,170  
RR151.5 15 1,5     0,165  
RR162 16 2     0,239 1639
RR161 16 1     0,127  
RR182 18 2     0,273  
RR203 20 3     0,434 2128
RR202 20 2     0,305 L
RR205 20 5     0,670  
RR251.5 25 1,5     0,300 618
RR253 25 3     0,561 1291
RR252 25 2     0,390 L
RR255 25 5     0,850  
RR302 30 2     0,460 980
RR303 30 3     0,689 1292
RR302.5 30 2,5     0,583  
RR304 30 4     0,885  
RR305 30 5     1,110  
RR322 32 2     0,509 L
RR323 32 3     0,562 1279
RR353 35 3     0,817 388
RR352 35 2     0,426  
RR381.5 38 1,5     0,465  
RR403 40 3     0,965 451
RR404 40 4     1,226 1485
RR401.5 40 1,5     0,490  
RR402 40 2     0,645 L
RR402.5 40 2,5     0,795  
RR405 40 5     1,485  
RR4010 40 10     2,546  
RR422.5 42 2,5     0,837  
RR424 42 4     1,290  
RR452 45 2     0,729  
RR483 48 3     1,145  
RR502 50 2     0,817 619
RR503 50 3     1,205 129
RR504 50 4     1,566 656
RR501.5 50 1,5     0,618  
RR502.5 50 2,5     1,060  
RR505 50 5     1,909 L
RR5010 50 10     3,393  
RR552 55 2     0,89  
RR555 55 5     2,120  
RR552,5 55 2,5     1,129 706
RR603 60 3     1,455 264
RR601.5 60 1,5     0,744  
RR602 60 2     0,990  
RR602.5 60 2,5     1,219  
RR604 60 4     1,901  
RR605 60 5     2,330  
RR6010 60 10     4,317  
RR603 60 3     1.45 2219
RR652 65 2     1,069  
RR652.5 65 2,5     1,330  
RR702 70 2     1,154  
RR703 70 3     1,705 L
RR705 70 5     2,760 L
RR752 75 2     1,249  
RR762.5 76 2,5     1,650  
RR763 76 3     1,858 L
RR802 80 2     1,325  
RR803 80 3     1,890  
RR804 80 4     2,577  
RR805 80 5     3,180  
RR8010 80 10     6,362  
RR863 86 3     2,115  
RR905 90 5     3,600  
RR9010 90 10     6,785  
RR1002.5 100 2,5     2,079  
RR1005 100 5     4,039  
RR10010 100 10     7,64 265
RR1052 105 2     1,89  
RR1063 106 3     2,7  
RR1105 110 5     4,46 972
RR1204 120 4     3,948  
RR1503 150 3     3,740  
RR1563 156 3     3,891  
RR2005 200 5     8,270  
Druckbare Version