Rundrohr aus Aluminium

Die Mindestbestellmenge für Aluminiumprofile ist
6000 mm pro Abmessung !

Rundrohr
gepresst, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22(EN AW 6060 T 6) nach EN 573-3,755-1/-2, DIN 1748-4
             
Art.-Nr. Ø mm S = mm     Gew. kg/m Werkz.-Nr.
RR101 10 1     0,08 xxx
RR102 10 2     0,14 xxx
RR121 12 1     0,10 xxx
RR122 12 2     0,17 xxx
RR151.5 15 1,5     0,18 xxx
RR162 16 2     0,24 xxx
RR161 16 1     0,13 xxx
RR182 18 2     0,28 xx
RR202 20 2     0,31  
RR203 20 3     0,44 x
RR205 20 5     0,67 xx
RR251.5 25 1,5     0,30 xx
RR252 25 2     0,39  
RR253 25 3     0,56  
RR255 25 5     0,85  
RR302 30 2     0,48  
RR302,5 30 2,5     0,60 xx
RR303 30 3     0,69  
RR304 30 4     0,89 xxx
RR305 30 5     1,11  
RR322 32 2     0,51 xxx
RR323 32 3     0,74 x
RR352 35 2     0,56  
RR353 35 3     0,82 x
RR381.5 38 1,5     0,47  
RR401.5 40 1,5     0,49  
RR402 40 2     0,65  
RR402.5 40 2,5     0,80  
RR403 40 3     0,95 x
RR404 40 4     1,22  
RR405 40 5     1,49  
RR4010 40 10     2,55 xxx
RR422.5 42 2,5     0,84 xx
RR424 42 4     1,29  
RR436 43 6     1,90  
RR452 45 2     0,73 xx
RR483 48 3     1,15  
RR501.5 50 1,5     0,62  
RR502 50 2     0,82 xx
RR502.5 50 2,5     1,01  
RR503 50 3     1,20  
RR504 50 4     1,56  
RR505 50 5     1,91  
RR5010 50 10     3,40 xx
RR552 55 2     0,89 x
RR552,5 55 2,5     1,12 x
RR555 55 5     2,12 X
RR601.5 60 1,5     0,75  
RR602 60 2     0,99  
RR602.5 60 2,5     1,22  
RR603 60 3     1,45  
RR604 60 4     1,96  
RR605 60 5     2,33  
RR6010 60 10     4,32 xx
RR652 65 2     1,07 xxx
RR652,5 65 2,5     1,33 xx
RR702 70 2     1,16 x
RR703 70 3     1,71  
RR705 70 5     2,76  
RR752 75 2     1,24 x
RR762.5 76 2,5     1,65 x
RR763 76 3     1,86  
RR802 80 2     1,33  
RR803 80 3     1,96  
RR804 80 4     2,58 x
RR805 80 5     3,18  
RR8010 80 10     6,37 xx
RR855 85 5     3,39  
RR863 86 3     2,12  
RR905 90 5     3,60  
RR9010 90 10     6,80 xxx
RR1002.5 100 2,5     2,07  
RR1005 100 5     4,03 x
RR10010 100 10     7,64  
RR1052 105 2     1,80 xxx
RR1063 106 3     2,70 x
RR1105 110 5     4,46  
RR1204 120 4     3,94 x
RR1303 130 3     3,24 x
RR1503 150 3     3,74 x
RR1563 156 3     3,89 xxxx
RR2005 200 5     8,27 xxx
Druckbare Version