U-Profile scharfkantig
| U-Profil |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | H = mm | S = mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. |
| UP101010 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0,145 | |
| UP1020101.5 | 10 | 20 | 10 | 1,5 | 0,150 | |
| UP1020102 | 10 | 20 | 10 | 2 | 0,232 | |
| UP1212121.5 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 0,134 | |
| UP1214122 | 12 | 14 | 12 | 2 | 0,188 | |
| UP1245122.5 | 12 | 45,5 | 12 | 2,5 | 0,435 | |
| UP1312132 | 13 | 12 | 13 | 2 | 0,183 | L |
| UP1515152 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0,221 | L |
| UP1520152 | 15 | 20 | 15 | 2 | 0,260 | L |
| UP1525152 | 15 | 25 | 15 | 2 | 0,286 | |
| UP1530152 | 15 | 30 | 15 | 2 | 0,302 | |
| UP1540152 | 15 | 40 | 15 | 2 | 0,356 | |
| UP1614162 | 16 | 14 | 16 | 2 | 0,226 | |
| UP1618161.5 | 16,5 | 18 | 16,5 | 1,5 | 0,195 | 607 |
| UP1717171 | 17 | 17 | 17 | 1 | 0,132 | 606 |
| UP2019201 | 20 | 19 | 20 | 1 | 0,154 | 609 |
| UP2019201.2 | 20 | 19 | 20 | 1,2 | 0,183 | 1050 |
| UP2095201.2 | 20 | 95 | 20 | 1,2 | 0,431 | 346 |
| UP2010202 | 20 | 10 | 20 | 2 | 0,248 | |
| UP2013201.2 | 20 | 13 | 20 | 1,2 | 0,164 | |
| UP2020201.5 | 20 | 20 | 20 | 1,5 | 0,245 | |
| UP2020202 | 20 | 20 | 20 | 2 | 0,320 | L |
| UP2020203 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0,455 | |
| UP2023201.5 | 20 | 23 | 20 | 1,5 | 0,243 | |
| UP2025202 | 20 | 25 | 20 | 2 | 0,329 | |
| UP2025203 | 20 | 25 | 20 | 3 | 0,475 | |
| UP2030202 | 20 | 30 | 20 | 2 | 0,350 | |
| UP2035202 | 20 | 35 | 20 | 2 | 0,385 | L |
| UP2040202 | 20 | 40 | 20 | 2 | 0,410 | |
| UP2040202.5 | 20 | 40 | 20 | 2,5 | 0,506 | |
| UP2040203 | 20 | 40 | 20 | 3 | 0,600 | |
| UP2050201.5 | 20 | 50 | 20 | 1,5 | 0,355 | |
| UP2050202 | 20 | 50 | 20 | 2 | 0,464 | |
| UP2060202 | 20 | 60 | 20 | 2 | 0,518 | L |
| UP2080202 | 20 | 80 | 20 | 2 | 0,630 | L |
| UP20100202 | 20 | 100 | 20 | 2 | 0,735 | |
| UP20120202.5 | 20 | 120 | 20 | 2,5 | 1,046 | |
| UP20220204 | 20 | 220 | 20 | 4 | 2,725 | |
| UP2323231.5 | 23 | 23 | 23 | 1,5 | 0,267 | |
| UP2521251 | 25 | 21 | 25 | 1 | 0,186 | 608 |
| UP2521251.2 | 25 | 21 | 25 | 1,2 | 0,222 | 1049 |
| UP2519251.2 | 25 | 19 | 25 | 1,2 | 0,216 | |
| UP2520251.5 | 25 | 20 | 25 | 1,5 | 0,272 | |
| UP2520252 | 25 | 20 | 25 | 2 | 0,356 | |
| UP2525252 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0,400 | L |
| UP3020302 | 30 | 20 | 30 | 2 | 0,415 | |
| UP3030302 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0,490 | |
| UP3030303 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0,680 | |
| UP3040303 | 30 | 40 | 30 | 3 | 0,790 | |
| UP3040304 | 30 | 40 | 30 | 4 | 1,053 | |
| UP3050302 | 30 | 50 | 30 | 2 | 0,572 | |
| UP3050303 | 30 | 50 | 30 | 3 | 0,842 | L |
| UP3060303 | 30 | 60 | 30 | 3 | 0,925 | |
| UP3080303 | 30 | 80 | 30 | 3 | 1,085 | L |
| UP30100303 | 30 | 100 | 30 | 3 | 1,247 | |
| UP30150304 | 30 | 150 | 30 | 4 | 2,181 | |
| UP3520352 | 35 | 20 | 35 | 2 | 0,464 | |
| UP3535352 | 35 | 35 | 35 | 2 | 0,565 | |
| UP3535353 | 35 | 35 | 35 | 3 | 0,800 | |
| UP3570353 | 35 | 70 | 35 | 3 | 1,100 | |
| UP37150373 | 37 | 150 | 37 | 3 | 1,825 | |
| UP38260383 | 38 | 260 | 38 | 3 | 2,673 | |
| UP4020402 | 40 | 20 | 40 | 2 | 0,518 | |
| UP4020402.5 | 40 | 20 | 40 | 2,5 | 0,641 | |
| UP4030403 | 40 | 30 | 40 | 3 | 0,842 | |
| UP4040402 | 40 | 40 | 40 | 2 | 0,625 | |
| Up4040402.5 | 40 | 40 | 40 | 2,5 | 0,776 | L |
| UP4040403 | 40 | 40 | 40 | 3 | 0,927 | L |
| UP4040404 | 40 | 40 | 40 | 4 | 1,250 | L |
| UP4040405 | 40 | 40 | 40 | 5 | 1,485 | |
| UP4050403 | 40 | 50 | 40 | 3 | 1,005 | |
| UP4050404 | 40 | 50 | 40 | 4 | 1,318 | |
| UP4060402.5 | 40 | 60 | 40 | 2,5 | 0,911 | L |
| UP4060403 | 40 | 60 | 40 | 3 | 1,085 | L |
| UP4060404 | 40 | 60 | 40 | 4 | 1,430 | L |
| UP4070404 | 40 | 70 | 40 | 4 | 1,970 | |
| UP4080403 | 40 | 80 | 40 | 3 | 1,250 | L |
| UP4080404 | 40 | 80 | 40 | 4 | 1,642 | |
| UP4080405 | 40 | 80 | 40 | 5 | 2,025 | |
| UP4086403 | 40 | 86 | 40 | 3 | 1,296 | L |
| UP4086405 | 40 | 86 | 40 | 5 | 2,106 | |
| UP4090403 | 40 | 90 | 40 | 3 | 1,330 | |
| UP40100403 | 40 | 100 | 40 | 3 | 1,409 | |
| UP40104403 | 40 | 104 | 40 | 3 | 1,430 | |
| UP40106403 | 40 | 106 | 40 | 3 | 1,458 | |
| UP40110403 | 40 | 110 | 40 | 3 | 1,490 | |
| UP40120403 | 40 | 120 | 40 | 3 | 1,620 | L |
| UP40140403 | 40 | 140 | 40 | 3 | 1,730 | L |
| UP40140406 | 40 | 140 | 40 | 6 | 3,370 | |
| UP40150404 | 40 | 150 | 40 | 4 | 2,390 | |
| UP40200403 | 40 | 200 | 40 | 3 | 2,220 | L |
| UP5080505 | 50 | 80 | 50 | 5 | 2,295 | L |
| UP5090503 | 50 | 90 | 50 | 3 | 1,490 | L |
| UP50100503 | 50 | 100 | 50 | 3 | 1,571 | L |
| UP50100505 | 50 | 100 | 50 | 5 | 2,565 | L |
| UP50108503 | 50 | 108 | 50 | 3 | 1,636 | |
| UP50150503 | 50 | 150 | 50 | 3 | 1,970 | |
| UP50150505 | 50 | 150 | 50 | 5 | 3,240 | |
| UP5335533.5 | 53,5 | 35 | 53,5 | 3,5 | 1,126 | |
| UP5535553 | 55 | 35 | 55 | 3 | 1,126 | |
| UP5565552.5 | 55 | 65 | 55 | 2,5 | 1,147 | |
| UP6030602 | 60 | 30 | 60 | 2 | 0,790 | |
| UP6060603 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1,375 | |
| UP6060605 | 60 | 60 | 60 | 5 | 2,295 | |
| UP6080605 | 60 | 80 | 60 | 5 | 2,565 | |
| UP60100602 | 60 | 100 | 60 | 2 | 1,382 | |
| UP60120602 | 60 | 120 | 60 | 2 | 3,710 | |
| UP6540652 | 65 | 40 | 65 | 2 | 0,890 | |
| UP6555652.5 | 65 | 55 | 65 | 2,5 | 1,147 | |
| UP70120708 | 70 | 120 | 70 | 8 | 5,286 | 1082 |
| UP12015012015 | 120 | 150 | 120 | 15 | 16,605 |


















