Z-Profile aus Aluminium
| Z-Profil |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | C = mm | S = mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. |
| Z151515 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0,211 | |
| Z173232 | 17 | 32 | 32 | 2 | 0,335 | |
| Z182021 | 18 | 20 | 21 | 2 | 0,429 | |
| Z1820213 | 18 | 20 | 21 | 3 | 0,433 | |
| Z201821 | 20 | 18 | 21 | 3 | 0,429 | |
| Z202020 | 20 | 20 | 20 | 2 | 0,315 | |
| Z251717 | 25 | 17 | 17 | 2 | 0,310 | L |
| Z252525 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,590 | |
| Z302525 | 30 | 25 | 25 | 3 | 0,600 | |
| Z303030 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0,680 | L |
| Z321717 | 32 | 17 | 17 | 2 | 0,334 | |
| Z403030 | 40 | 30 | 30 | 3 | 0,765 | |
| Z404040 | 40 | 40 | 40 | 3 | 0,925 | L |
| Z431818 | 43 | 18 | 18 | 3 | 0,591 | L |
| Z501818 | 50 | 18 | 18 | 3 | 0,643 | |
| Z503030 | 50 | 30 | 30 | 2 | 0,562 | |
| Z503535 | 50 | 35 | 35 | 4 | 1,210 | |
| Z602424 | 60 | 24 | 24 | 2 | 0,570 | |
| Z6024244 | 60 | 24 | 24 | 4 | 1,080 | |
| Z603030 | 60 | 30 | 30 | 2 | 0,630 | |
| Z634040 | 63 | 40 | 40 | 3 | 0,807 | 330 |
| Z703030 | 70 | 30 | 30 | 3 | 0,689 |


















