Quadratrohr aus Aluminium
| Vierkantrohr |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | S = mm | Gew.-kg/m | Werkz.-Nr. | |
| VKR10101 | 10 | 10 | 1 | 0,097 | ||
| VKR10101.5 | 10 | 10 | 1,5 | 0,138 | ||
| VKR15151 | 15 | 15 | 1 | 0,151 | ||
| VKR15151.5 | 15 | 15 | 1,5 | 0,225 | ||
| VKR15152 | 15 | 15 | 2 | 0,302 | L | |
| VKR20201.5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,300 | ||
| VKR20202 | 20 | 20 | 2 | 0,388 | L | |
| VKR25251.5 | 25 | 25 | 1,5 | 0,373 | ||
| VKR25252 | 25 | 25 | 2 | 0,496 | L | |
| VKR25253 | 25 | 25 | 3 | 0,763 | L | |
| VKR30301.2A | 30 | 30 | 1,2 | 0,375 | 658 | |
| VKR30301.5A | 30 | 30 | 1,5 | 0,463 | 661 | |
| VKR30302 | 30 | 30 | 2 | 0,615 | L | |
| VKR30303 | 30 | 30 | 3 | 0,880 | ||
| VKR30304 | 30 | 30 | 4 | 1,123 | ||
| VKR34342 | 34 | 34 | 2 | 0,691 | ||
| VKR34343 | 34 | 34 | 3 | 1,010 | ||
| VKR35352 | 35 | 35 | 2 | 0,756 | ||
| VKR35353 | 35 | 35 | 3 | 1,050 | ||
| VKR40401A | 40 | 40 | 1 | 0,422 | 659 | |
| VKR40401.2A | 40 | 40 | 1,2 | 0,503 | 1038 | |
| VKR40402A | 40 | 40 | 2 | 0,823 | 1963 | |
| VKR40402.5 | 40 | 40 | 2,5 | 1,050 | L | |
| VKR40403 | 40 | 40 | 3 | 1,199 | L | |
| VKR40403.5 | 40 | 40 | 3,5 | 1,380 | ||
| VKR40404 | 40 | 40 | 4 | 1,560 | L | |
| VKR45452 | 45 | 45 | 2 | 0,929 | L | |
| VKR45452.5 | 45 | 45 | 2,5 | 1,147 | ||
| VKR50501.5A | 50 | 50 | 1,5 | 0,789 | 660 | |
| VKR50502A | 50 | 50 | 2 | 1,027 | 1835 | |
| VKR50502 | 50 | 50 | 2 | 1,037 | L | |
| VKR50502.5 | 50 | 50 | 2,5 | 1,283 | ||
| VKR50503 | 50 | 50 | 3 | 1,523 | L | |
| VKR50504 | 50 | 50 | 4 | 1,987 | L | |
| VKR50505 | 50 | 50 | 5 | 2,460 | L | |
| VKR60602A | 60 | 60 | 2 | 1,256 | 1622 | |
| VKR60602.5 | 60 | 60 | 2,5 | 1,553 | ||
| VKR60603 | 60 | 60 | 3 | 1,820 | L | |
| VKR60604 | 60 | 60 | 4 | 2,419 | L | |
| VKR65652.5 | 65 | 65 | 2,5 | 1,690 | ||
| VKR70702 | 70 | 70 | 2 | 1,470 | ||
| VKR70704 | 70 | 70 | 4 | 2,851 | L | |
| VKR80801.5 | 80 | 80 | 1,5 | 1,274 | 1621 | |
| VKR80802 | 80 | 80 | 2 | 1,728 | L | |
| VKR80803 | 80 | 80 | 3 | 2,495 | L | |
| VKR80804 | 80 | 80 | 4 | 3,283 | L | |
| VKR80804 | 80 | 80 | 4 | 3,250 | ||
| VKR80805 | 80 | 80 | 5 | 4,050 | ||
| VKR1001002 | 100 | 100 | 2 | 2,120 | L | |
| VKR1001003 | 100 | 100 | 3 | 3,143 | ||
| VKR1001004 | 100 | 100 | 4 | 4,150 | L | |
| VKR1201202.5 | 120 | 120 | 2,5 | 3,200 | ||
| VKR1201205 | 120 | 120 | 5 | 6,210 | ||
| VKR1501505 | 150 | 150 | 5 | 7,830 | ||
















