T-Profile, scharfkantig
| T-Profil |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | Breite mm | Höhe mm | Stärke mm | Gewicht Kg/m | Werkzeug Nr. | |
| TP15152 | 15 | 15 | 2 | 0,151 | ||
| TP15153 | 15 | 15 | 3 | 0,219 | ||
| TP20201.2 | 20 | 20 | 1,2 | 0,125 | 102 | |
| TP20201 | 20 | 20 | 1 | 0,105 | 116 | |
| TP20202 | 20 | 20 | 2 | 0,205 | ||
| TP20402 | 20 | 40 | 2 | 0,320 | ||
| TP20503 | 20 | 50 | 3 | 0,543 | ||
| TP25251.2 | 25 | 25 | 1,2 | 0,158 | 103 | |
| TP25252 | 25 | 25 | 2 | 0,259 | ||
| TP25253 | 25 | 25 | 3 | 0,380 | L | |
| TP30301.2 | 30 | 30 | 1,2 | 0,201 | 104 | |
| TP30302 | 30 | 30 | 2 | 0,320 | ||
| TP30303 | 30 | 30 | 3 | 0,461 | L | |
| TP30305 | 30 | 30 | 5 | 0,745 | ||
| TP30403 | 30 | 40 | 3 | 0,545 | ||
| TP30604 | 30 | 60 | 4 | 0,930 | ||
| TP33386 | 33 | 38 | 6 | 4 | 0,879 | 341 |
| TP35353 | 35 | 35 | 3 | 0,545 | ||
| TP40202 | 40 | 20 | 2 | 0,313 | ||
| TP40402 | 40 | 40 | 2 | 0,421 | ||
| TP40403 | 40 | 40 | 3 | 0,626 | ||
| TP40404 | 40 | 40 | 4 | 0,820 | L | |
| TP45453 | 45 | 45 | 3 | 0,715 | ||
| TP45454 | 45 | 45 | 4 | 0,929 | ||
| TP50504 | 50 | 50 | 4 | 1,036 | L | |
| TP50505 | 50 | 50 | 5 | 1,285 | ||
| TP50506 | 50 | 50 | 6 | 1,523 | ||
| TP501008 | 50 | 100 | 8 | 3,060 | ||
| TP60304 | 60 | 30 | 4 | 0,930 | ||
| TP60604 | 60 | 60 | 4 | 1,252 | L | |
| TP60606 | 60 | 60 | 6 | 1,900 | ||
| TP60804 | 60 | 80 | 4 | 1,469 | ||
| TP70705 | 70 | 70 | 5 | 1,823 | ||
| TP80502 | 80 | 50 | 2 | 0,693 | 1754 | |
| TP80404 | 80 | 40 | 4 | 1,253 | ||
| TP80504 | 80 | 50 | 4 | 1,685 | ||
| TP80505 | 80 | 50 | 5 | 1,688 | ||
| TP100605 | 100 | 60 | 5 | 2,090 | L | |
| TP120405 | 120 | 40 | 5 | 2,100 |
















