U-Profile mit Radius
| U-Profil mit Radius |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | H = mm | B = mm | H = mm | S = mm | Gew. kg/m | Werkz.-Nr. |
| UPR101610 | 10 | 16 | 10 | 1,2 | 0,108 | 596 |
| UPR17917 | 17,7 | 9,8 | 17,7 | 2 | 0,252 | 935 |
| UPR172417 | 17,7 | 24,8 | 17,7 | 4 | 0,648 | 936 |
| UPR262426 | 26,5 | 24,2 | 26,5 | 1 | 0,202 | 897 |
| UPR271327 | 27,5 | 13 | 27,5 | 1,1 | 0,195 | 894 |
| UPR3010030 | 30 | 100 | 30 | 4 | 1,596 | 2185 |
| UPR5010050 | 50 | 100 | 50 | 4 | 2,029 | 2341 |
| UPR5512055 | 55 | 120 | 55 | 4 | 2,406 | 566 |

















