Winkelprofile aus Aluminium
| L-Profil, gleichschenklig |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | B = mm | H = mm | S = mm | Gew.-kg/m | Werkz.-Nr. | |
| Artikelnummer | mm | mm | mm | Kg/m | Werkzeug Nr. | |
| WP10101 | 10 | 10 | 1 | 0,051 | ||
| WP10102 | 10 | 10 | 2 | 0,100 | L | |
| WP12122 | 12 | 12 | 2 | 0,120 | ||
| WP15151.2 | 15 | 15 | 1,2 | 0,095 | 105 | |
| WP15151 | 15 | 15 | 1 | 0,078 | ||
| WP15151.5 | 15 | 15 | 1,5 | 0,115 | ||
| WP15152 | 15 | 15 | 2 | 0,151 | L | |
| WP15153 | 15 | 15 | 3 | 0,218 | L | |
| WP20201.2 | 20 | 20 | 1,2 | 0,127 | 106 | |
| WP20202 | 20 | 20 | 2 | 0,205 | 471 | |
| WP20201 | 20 | 20 | 1 | 0,105 | 115 | |
| WP20201.5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,150 | ||
| WP20202 | 20 | 20 | 2 | 0,205 | L | |
| WP20202.5 | 20 | 20 | 2,5 | 0,255 | ||
| WP20203 | 20 | 20 | 3 | 0,299 | L | |
| WP20204 | 20 | 20 | 4 | 0,390 | ||
| WP25251.2 | 25 | 25 | 1,2 | 0,159 | 107 | |
| WP25252 | 25 | 25 | 2 | 0,259 | L | |
| WP25252.5 | 25 | 25 | 2,5 | 0,321 | L | |
| WP25253 | 25 | 25 | 3 | 0,380 | ||
| WP25254 | 25 | 25 | 4 | 0,500 | ||
| WP30301.2 | 30 | 30 | 1,2 | 0,192 | 108 | |
| WP30304 | 30 | 30 | 4 | 0,603 | 114 | |
| WP30301.5 | 30 | 30 | 1,5 | 0,240 | ||
| WP30302 | 30 | 30 | 2 | 0,313 | L | |
| WP30302.5 | 30 | 30 | 2,5 | 0,390 | ||
| WP30303 | 30 | 30 | 3 | 0,465 | ||
| WP30305 | 30 | 30 | 5 | 0,742 | L | |
| WP35352 | 35 | 35 | 2 | 0,370 | ||
| WP35353 | 35 | 35 | 3 | 0,545 | ||
| WP35354 | 35 | 35 | 4 | 0,718 | ||
| WP35355 | 35 | 35 | 5 | 0,878 | ||
| WP40404 | 40 | 40 | 4 | 0,821 | 112 | |
| WP40402 | 40 | 40 | 2 | 0,423 | L | |
| WP40403 | 40 | 40 | 3 | 0,650 | ||
| WP40405 | 40 | 40 | 5 | 1,015 | ||
| WP45452 | 45 | 45 | 2 | 0,475 | ||
| WP45453 | 45 | 45 | 3 | 0,710 | ||
| WP45454 | 45 | 45 | 4 | 0,930 | ||
| WP45455 | 45 | 45 | 5 | 1,170 | ||
| WP50505 | 50 | 50 | 5 | 1,286 | 1403 | |
| WP50502 | 50 | 50 | 2 | 0,53 | 2178 | |
| WP50503 | 50 | 50 | 3 | 0,785 | L | |
| WP50504 | 50 | 50 | 4 | 1,040 | L | |
| WP50506 | 50 | 50 | 6 | 1,555 | ||
| WP70702.5 | 70 | 70 | 2,5 | 0,927 | L | |
| WP70705 | 70 | 70 | 5 | 1,823 | ||
| WP70706 | 70 | 70 | 6 | 2,170 | L | |
| WP70707 | 70 | 70 | 7 | 2,514 | ||
| WP80802 | 80 | 80 | 2 | 0,850 | L | |
| WP80803 | 80 | 80 | 3 | 1,275 | L | |
| WP80804 | 80 | 80 | 4 | 1,685 | L | |
| WP80805 | 80 | 80 | 5 | 2,135 | ||
| WP80806 | 80 | 80 | 6 | 2,500 | L | |
| WP80808 | 80 | 80 | 8 | 3,283 | L | |
| WP808010 | 80 | 80 | 10 | 4,120 | ||
| WP90903 | 90 | 90 | 3 | 1,500 | ||
| WP909010 | 90 | 90 | 10 | 4,590 | ||
| WP1001004 | 100 | 100 | 4 | 2,110 | L | |
| WP1001006 | 100 | 100 | 6 | 3,200 | L | |
| WP1001008 | 100 | 100 | 8 | 4,225 | ||
| WP10010010 | 100 | 100 | 10 | 5,200 | ||
| WP10010012 | 100 | 100 | 12 | 6,091 | ||
| WP1201208 | 120 | 120 | 8 | 5,200 | ||
| WP12012010 | 120 | 120 | 10 | 6,210 |

















