Winkelprofil, ungleichschenklig
| L-Profil, ungleichschenklig |
| gepreßt, Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22 |
| Länge a 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar |
| Art.-Nr. | B = mm | H = mm | S = mm | Gew.-kg/m | Werkz.-Nr. |
| WP20102 | 20 | 10 | 2 | 0,151 | L |
| WP20103 | 20 | 10 | 3 | 0,218 | |
| WP20152 | 20 | 15 | 2 | 0,178 | L |
| WP20152.5 | 20 | 15 | 2,5 | 0,220 | |
| WP20153 | 20 | 15 | 3 | 0,260 | |
| WP25102 | 25 | 10 | 2 | 0,180 | L |
| WP25102.5 | 25 | 10 | 2,5 | 0,219 | |
| WP25152 | 25 | 15 | 2 | 0,205 | L |
| WP25152.5 | 25 | 15 | 2,5 | 0,253 | |
| WP25153 | 25 | 15 | 3 | 0,300 | |
| WP25202 | 25 | 20 | 2 | 0,235 | L |
| WP25202.5 | 25 | 20 | 2,5 | 0,286 | |
| WP25203 | 25 | 20 | 3 | 0,340 | |
| WP30151.2 | 30 | 15 | 1,2 | 0,142 | 109 |
| WP30203.5 | 30 | 20 | 3,5 | 0,440 | 2256 |
| WP30102 | 30 | 10 | 2 | 0,205 | |
| WP30152 | 30 | 15 | 2 | 0,232 | L |
| WP30153 | 30 | 15 | 3 | 0,340 | |
| WP30201.5 | 30 | 20 | 1,5 | 0,196 | |
| WP30202 | 30 | 20 | 2 | 0,260 | L |
| WP30202.5 | 30 | 20 | 2,5 | 0,320 | |
| WP30203 | 30 | 20 | 3 | 0,380 | L |
| WP30204 | 30 | 20 | 4 | 0,500 | |
| WP30252 | 30 | 25 | 2 | 0,286 | |
| WP30253 | 30 | 25 | 3 | 0,425 | L |
| WP35102 | 35 | 10 | 2 | 0,236 | |
| WP35152 | 35 | 15 | 2 | 0,260 | |
| WP35152.5 | 35 | 15 | 2,5 | 0,330 | |
| WP35202 | 35 | 20 | 2 | 0,290 | |
| WP35203 | 35 | 20 | 3 | 0,421 | |
| WP35252 | 35 | 25 | 2 | 0,315 | |
| WP35253 | 35 | 25 | 3 | 0,480 | |
| WP35303 | 35 | 30 | 3 | 0,502 | |
| WP3561.4 | 35,8 | 6 | 1,4 | 0,133 | 1915 |
| WP37172 | 37 | 17 | 2 | 0,275 | 1794 |
| WP40201.2 | 40 | 20 | 1,2 | 0,191 | 110 |
| WP40102 | 40 | 10 | 2 | 0,260 | |
| WP40152 | 40 | 15 | 2 | 0,290 | L |
| WP40153 | 40 | 15 | 3 | 0,422 | |
| WP40154 | 40 | 15 | 4 | 0,551 | |
| WP40202 | 40 | 20 | 2 | 0,315 | L |
| WP40202.5 | 40 | 20 | 2,5 | 0,388 | |
| WP40203 | 40 | 20 | 3 | 0,461 | L |
| WP40304 | 40 | 30 | 4 | 0,713 | |
| WP45102 | 45 | 10 | 2 | 0,286 | |
| WP45152 | 45 | 15 | 2 | 0,315 | |
| WP45202 | 45 | 20 | 2 | 0,340 | |
| WP45203 | 45 | 20 | 3 | 0,502 | |
| WP45252 | 45 | 25 | 2 | 0,375 | |
| WP45303 | 45 | 30 | 3 | 0,583 | |
| WP45353 | 45 | 35 | 3 | 0,624 | |
| WP50152 | 50 | 15 | 2 | 0,340 | L |
| WP50152.5 | 50 | 15 | 2,5 | 0,425 | |
| WP50153 | 50 | 15 | 3 | 0,515 | L |
| WP50202 | 50 | 20 | 2 | 0,370 | L |
| WP50202.5 | 50 | 20 | 2,5 | 0,455 | |
| WP50203 | 50 | 20 | 3 | 0,545 | |
| WP50252 | 50 | 25 | 2 | 0,395 | |
| WP50252.5 | 50 | 25 | 2,5 | 0,489 | |
| WP50253 | 50 | 25 | 3 | 0,585 | |
| WP50254 | 50 | 25 | 4 | 0,766 | |
| WP50255 | 50 | 25 | 5 | 0,955 | |
| WP50302 | 50 | 30 | 2 | 0,426 | L |
| WP50303 | 50 | 30 | 3 | 0,625 | L |
| WP50304 | 50 | 30 | 4 | 0,821 | L |
| WP50305 | 50 | 30 | 5 | 1,027 | |
| WP50352 | 50 | 35 | 2 | 0,448 | |
| WP50354 | 50 | 35 | 4 | 0,895 | |
| WP50402 | 50 | 40 | 2 | 0,475 | L |
| WP50403 | 50 | 40 | 3 | 0,704 | L |
| WP50404 | 50 | 40 | 4 | 0,929 | |
| WP50405 | 50 | 40 | 5 | 1,175 | |
| WP54231.2 | 54 | 23 | 1,2 | 0,246 | 631 |
| WP60201.2 | 60 | 20 | 1,2 | 0,255 | 101 |
| WP60152 | 60 | 15 | 2 | 0,394 | |
| WP60202 | 60 | 20 | 2 | 0,425 | L |
| WP60202.5 | 60 | 20 | 2,5 | 0,523 | |
| WP60203 | 60 | 20 | 3 | 0,625 | |
| WP60204 | 60 | 20 | 4 | 0,821 | |
| WP60252 | 60 | 25 | 2 | 0,448 | |
| WP60252.5 | 60 | 25 | 2,5 | 0,556 | L |
| WP60253 | 60 | 25 | 3 | 0,664 | |
| WP60255 | 60 | 25 | 5 | 1,118 | |
| WP60302 | 60 | 30 | 2 | 0,475 | |
| WP60303 | 60 | 30 | 3 | 0,704 | L |
| WP60304 | 60 | 30 | 4 | 0,928 | L |
| WP60305 | 60 | 30 | 5 | 1,163 | |
| WP60352 | 60 | 35 | 2 | 0,502 | |
| WP60402 | 60 | 40 | 2 | 0,530 | L |
| WP60403 | 60 | 40 | 3 | 0,785 | L |
| WP70152 | 70 | 15 | 2 | 0,448 | |
| WP70202 | 70 | 20 | 2 | 0,467 | |
| WP70252.5 | 70 | 25 | 2,5 | 0,624 | |
| WP70302 | 70 | 30 | 2 | 0,527 | L |
| WP70303 | 70 | 30 | 3 | 0,800 | |
| WP70405 | 70 | 40 | 5 | 1,417 | |
| WP70503.3 | 70 | 50 | 3 | 0,548 | |
| WP70605 | 70 | 60 | 5 | 1,687 | |
| WP75355 | 75 | 35 | 5 | 1,420 | |
| WP75505 | 75 | 50 | 5 | 1,680 | L |
| WP80152 | 80 | 15 | 2 | 0,502 | |
| WP80202 | 80 | 20 | 2 | 0,530 | L |
| WP80252.5 | 80 | 25 | 2,5 | 0,695 | L |
| WP80302.5 | 80 | 30 | 2,5 | 0,726 | |
| WP80303 | 80 | 30 | 3 | 0,900 | L |
| WP80305 | 80 | 30 | 5 | 1,417 | |
| WP80352 | 80 | 35 | 2 | 0,610 | |
| WP80402 | 80 | 40 | 2 | 0,655 | |
| WP80403 | 80 | 40 | 3 | 0,950 | L |
| WP80404 | 80 | 40 | 4 | 1,253 | L |
| WP80405 | 80 | 40 | 5 | 1,553 | |
| WP80406 | 80 | 40 | 6 | 1,850 | |
| WP80504 | 80 | 50 | 4 | 1,361 | |
| WP80604 | 80 | 60 | 4 | 1,470 | |
| WP80606 | 80 | 60 | 6 | 2,250 | L |
| WP89492.4 | 89,9 | 49,8 | 2,4 | 0,849 | 2141 |
| WP90404 | 90 | 40 | 4 | 1,361 | |
| WP100503.5 | 100 | 50 | 3,5 | 1,386 | 2233 |
| WP100359 | 100 | 35 | 9 | 2,588 | 1790 |
| WP100202 | 100 | 20 | 2 | 0,637 | |
| WP100302 | 100 | 30 | 2 | 0,651 | |
| WP100303 | 100 | 30 | 3 | 1,027 | L |
| WP100404 | 100 | 40 | 4 | 1,470 | L |
| WP100503 | 100 | 50 | 3 | 1,200 | L |
| WP400505 | 100 | 50 | 5 | 1,958 | L |
| WP100506 | 100 | 50 | 6 | 2,332 | L |
| WP1005010 | 100 | 50 | 10 | 3,920 | |
| WP100606 | 100 | 60 | 6 | 2,490 | |
| WP100608 | 100 | 60 | 8 | 3,283 | |
| WP100804 | 100 | 80 | 4 | 1,904 | |
| WP100806 | 100 | 80 | 6 | 2,786 | |
| WP100808 | 100 | 80 | 8 | 3,715 | |
| WP110302 | 110 | 30 | 2 | 0,745 | L |
| WP110354 | 110 | 35 | 4 | 1,523 | |
| WP120202 | 120 | 20 | 2 | 0,748 | L |
| WP120202.5 | 120 | 20 | 2,5 | 0,928 | |
| WP120403 | 120 | 40 | 3 | 1,272 | |
| WP130806 | 130 | 80 | 6 | 3,505 | |
| WP140403 | 140 | 40 | 3 | 1,434 | L |
| WP150504 | 150 | 50 | 4 | 2,120 | L |
| WP150806 | 150 | 80 | 6 | 3,629 | |
| WP150808 | 150 | 80 | 8 | 4,795 | |
| WP1501005 | 150 | 100 | 5 | 3,310 | |
| WP15010010 | 150 | 100 | 10 | 6,750 | |
| WP160355 | 160 | 35 | 5 | 2,535 | |
| WP160404 | 160 | 40 | 4 | 2,112 | |
| WP160608 | 160 | 60 | 8 | 4,579 | |
| WP1808010 | 180 | 80 | 10 | 6,750 | |
| WP1801506 | 180 | 150 | 6 | 5,259 | |
| WP20010010 | 200 | 100 | 10 | 7,830 | L |
| WP20010015 | 200 | 100 | 15 | 11,543 | |
| WP2301003 | 230 | 100 | 3 | 2,649 |

















